- 3 005
USD/BIF0.00%
- 3 326
EUR/BIF+0.12%
- 449.49
CNY/BIF+0.25%
- 18.80
JPY/BIF+0.06%
- 3 979
GBP/BIF+0.10%
- 3 601
CHF/BIF+0.15%
- 2 108
CAD/BIF+0.05%
- 2 047
AUD/BIF+0.15%
- 1 667
NZD/BIF+0.16%
- 299.95
SEK/BIF+0.34%
- 314.30
NOK/BIF+0.29%
- 754.73
PLN/BIF+0.07%
- 36.27
RUB/BIF0.00%
- 59.73
TRY/BIF+0.11%
- 31.94
INR/BIF+0.05%
- 2.252
KRW/BIF+0.01%
- 2 336
SGD/BIF+0.03%
- 383.04
HKD/BIF+0.00%
- 535.61
BRL/BIF-0.12%
- 161.38
MXN/BIF-0.38%
- 179.55
ZAR/BIF+0.12%
- 818.22
AED/BIF0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
11 672 547
BIF/oz · XAU
3 885 USD
147 339
BIF/oz · XAG
49.03 USD
4 481 362
BIF/oz · XPT
1 491 USD
3 022 181
BIF/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13